Resultado das avaliações dos alunos da Íparos
Fizemos uma análise das últimas 81 avaliações de alunos. As avaliações são feitas sempre após a conclusão dos cursos e tem como objetivo oferecer um espaço oficial ao aluno para elogiar ou criticar pontos do curso.
Veja o resultado da análise:
100% dos alunos recomendaria a Íparos aos seus amigos
100% gostariam de ter a aula com o mesmo professor
92% teveram seu objetivo alcançado
| Curso | Conteúdo | Apostila | Duracao | Ritmo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | 9,02 | 8,90 | 8,34 | 9,03 | 9,03 |
| PHP | 10 | 8,12 | 9,78 | 7,46 | 9,68 |
| HTML | 9,75 | 9,25 | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
| Drupal | 9,25 | 9,12 | 8,50 | 9,21 | 9,21 |
| Wordpress | 8,76 | 8,61 | 7,88 | 8,82 | 8,73 |
| jQuery | 8,80 | 9,15 | 8,85 | 9,18 | 9,25 |
| Professor | Ajuda | Apresentação | Comunicação | Conhecimento | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | 9,79 | 9,64 | 9,76 | 9,72 | 9,76 |
| Jefferson | 9,81 | 9,67 | 9,85 | 9,77 | 9,81 |
| André Pfeiffer | 9,75 | 9,60 | 9,63 | 9,67 | 9,69 |
Mudanças
Mantendo o compromisso com a qualidade dos cursos fizemos as seguintes mudanças:
- Duração dos cursos: a maioria dos cursos tiveram um aumento de 50% da duração
- Horário: os cursos aos sábados tem a duração de até 6 horas ao invés de 8 horas
- Ritmo: muitos cursos sofreram uma reformulação em sua estrutura para facilitar o aprendizado
- Apostilas: estão em processo de reformulação para ficarem mais completas
